Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Diputado Rafael Armando Arellanes Caballero, entregó la solicitud de registro de las 25 fórmulas de candidatos y candidatas a diputados y diputadas por el principio de mayoría relativa que contenderán en el presente proceso, entre ellos, ex diputados, ex priístas y ex diputadas del MC.
La entrega de la documentación se hizo a integrantes del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) con base a la Ley General de Partidos Políticos y el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales (CIPPEO) que rige en el estado.
Acompañado de los candidatos y candidatas a diputados locales, afirmó que estas fórmulas de candidaturas por el principio de mayoría relativa se apegan a lo establecido en la legislación electoral, especialmente en el tema de equidad de género.
La lista de candidatas y candidatos a diputadas y diputados por el principio de mayoría relativa es la siguiente:
| DTTO | CABECERA | PROPIETARIO |
| 1 | ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA | MARIA DEL ROSIO BLANCO HERNANDEZ |
| 2 | SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC | TERESITA DE JESUS AHUJA PEREZ |
| 3 | LOMA BONITA | LAURA CANEL GONZALEZ |
| 4 | TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN | JOSE LUIS GUIZASOLA RAMIREZ |
| 5 | ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN | PAVEL GOMEZ GARCIA |
| 6 | HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | ROSA MARIA GUZMAN BALBUENA |
| 7 | PUTLA VILLA DE GUERRERO | RAMIRO LUGO ROJAS |
| 8 | HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | JOSE MANUEL BUENO DIAZ |
| 9 | IXTLÁN DE JUÁREZ | ERIC MEZA ALONSO |
| 10 | SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA | DONATO VARGAS JIMENEZ |
| 11 | MATÍAS ROMERO AVENDAÑO | EDILBERTO ESPINOSA JUAREZ |
| 12 | SANTA LUCÍA DEL CAMINO | SONIA GONZALEZ PLAYAS |
| 13 | OAXACA DE JUÁREZ ZONA SUR | MARGARITA GARCIA GARCIA |
| 14 | OAXACA DE JUÁREZ ZONA NORTE | ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ |
| 15 | SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN | PAVEL RENATO LOPEZ GOMEZ |
| 16 | ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ | EFRAIN ARAGON IBAÑEZ |
| 17 | TLACOLULA DE MATAMOROS | MARTA PATRICIA CAMPOS OROZCO |
| 18 | SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC | ADRIANA TRINIDAD MALDONADO |
| 19 | SALINA CRUZ | LETICIA SACHICO GUILLEN |
| 20 | HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA | ROSA ICELA LÒPEZ GUZMÀN |
| 21 | HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO | THELMA ADRIANA CHAVEZ CHONTECO |
| 22 | SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL | GILBERTO MELO GUZMAN |
| 23 | SAN PEDRO MIXTEPEC | NATALIA DEL CARMEN CORDOVA MONTERO |
| 24 | MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ | LILIANA CORTEZ LOPEZ |
| 25 | SAN PEDRO POCHUTLA | MIGUEL ANTONIO CABRERA GARCIA |
